交換できるくんではビルトインガスコンロ本体と工事費用を全て含んだコミコミ価格でお見積りをご案内しております。「総額でいくらぐらいかかるの?」という疑問を事前に解決できるよう、ガスコンロの費用相場を徹底解説いたします!
ビルトインガスコンロの費用相場
ガスコンロ交換の費用相場
ガスコンロ+レンジフード交換の費用相場
交換できるくんでガスコンロをご注文いただいたお客様の費用内訳の割合です。コンロ本体、工事費用を全て含んだ交換費用総額の内訳となります。
11~14万円未満が全体の約34%と最も多く、次いで8~11万円未満が約31%となっています。
工事費を含めても約8割のお客様が総額14万円未満で工事まで完了しています。ガスコンロ交換で価格差が出る一番のポイントはグレード(機能)の違いによるもので、内訳の多かった11~14万円未満はリンナイ「リッセ」などのミドルグレードが人気です。
またガスコンロを注文したお客様のうち約2割がレンジフードも同時に交換されています。レンジフードもガスコンロ連動ありなしなどで費用が変動いたしますので、どんな機能が欲しいかで選ぶのがポイントです。
同時交換では、約7割のお客様が総額30万円未満で工事まで完了しています。
当社では同時交換で工事費をオトクにできるキャンペーンを行っていますので、合わせてご紹介いたします。
ガスコンロ交換で費用差が出るポイント
交換費用の価格差が大きくなるポイントは「ガスコンロのグレード選択」と「オプション工事が必要かどうか」という2点です。実際には天板幅や天板カラーでも価格が変わりますが、最大でも約2万円程度の差しかないためここでは除外します。
また都市ガス(12A・13A)とプロパンガス(LPG)用のガスコンロで価格差はありません。
グレードの違いによる費用の差
ベーシックグレード | ミドルグレード | ハイグレード | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表的なシリーズ
機能差のポイント
工事費込み価格
63,959 円~
113,149 円(税込)
|
代表的なシリーズ
機能差のポイント
工事費込み価格
114,788 円~
151,819 円(税込)
|
代表的なシリーズ
機能差のポイント
工事費込み価格
195,561 円~
224,645 円(税込)
|
グレードの違いで割引後の価格でも最大で約15万円ほどの費用差が発生します。
メーカーや一部のシリーズなどで例外はありますが、基本的なコンロ・グリル機能を搭載した「ベーシックグレード」に対して、オートメニューによる自動調理機能が搭載されるようになるのが「ミドルグレード」からとなります。
また天板素材もホーローではなく、ガラス素材が使用されるのも「ミドルグレード」以上が多くなります。
さらに安全面ではSiセンサーによる自動消火に加え、「ハイグレード」になると鍋なし検知や地震感知による点火停止といった機能が充実してきます。
上にあげた機能差のポイントはあくまでも目安となり、実際はシリーズごとに異なります。シリーズごとの機能比較についてはこちらをご参考ください。
オプション工事による費用の差
オプション工事費が発生した割合
通常のガスコンロ交換であれば基本工事費のみで対応が可能ですが、設置状況によっては追加でオプション工事費用が発生します。
当社で多いオプション工事は「ガス可とう菅の取り替え」と特殊なコンロから交換する場合に必要な「取替えアダプターの設置」の2つです。
当社では9割以上のお客様が基本工事費のみでガスコンロの交換ができています。
またオプション工事費が必要になる場合でも、お見積りの際にあらかじめお知らせいたしますのでご安心ください。
※2021年7~8月の販売実績より算出ガス可とう管とは?
ガスコックとビルトインガスコンロの間の配管がジャバラ形状になっている配管が「ガス可とう管」と呼ばれます。こちらは接続部分が金属フレアとなっており、再利用してしまうとガス漏れを起こす危険性があり法規上再利用は禁止されています。ガス可とう管接続されている場合、ビルトインガスコンロ取替と一緒に交換する必要がございます。
グレード別のガスコンロ費用相場
メーカー・グレード別にビルトインコンロを交換した場合の工事費込み費用相場をご案内します。
ビルトインガスコンロの選び方
交換できるくんで人気のビルトインガスコンロをメーカー別にご紹介します。天板幅やバーナー口数はどうする?グリル機能はどんな基準で決める?などビルトインタイプの特徴や選び方はこちらのページをご参考ください。
こだわり条件で選ぶ
価格、タイプ別一覧
ハイグレード
工事費込価格18万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デリシア 3V乾電池式 | クレア | プログレ | デリシアグリレ | +do(プラスドゥ) | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 379,500円~ | 366,300円~ | 362,450円~ | 358,050円 | 309,980円 | |
割引率 | 50%OFF | 53%OFF | 51%OFF | 52%OFF | 49%OFF | |
工事費込価格(税込) | 213,150円~ | 195,561円~ | 201,000円~ | 195,264円 | 181,489円 | |
基本仕様 | 間口 | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 75cm | 75cm |
天板素材 | ガラス | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラス | フラットメタル | ステンレス | |
前面パネルカラー | ステンレス マットブラック | ステンレス | シルキーステンレス | ステンレス | シルキーステンレス | |
ごとく | ピュアステンレス ホーロー | ステンレス | ステンレス ブラックホーロー | ステンレス鋳物 | ブラックホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● | - | - |
温度調節 (10℃刻み) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (160~200℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~99分) | |
湯沸し | ● | ● | ● | ● | ● | |
麺ゆで | ● | - | ● | ● | - | |
コンロオートメニュー | ● | ▲ ※煮込み機能 | ▲ ※煮るオート | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | ● | ● | ● | - | |
オートグリル | ● | ● | ● | - | - | |
オートメニュー | ● | ● | ● | ● | - | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (時間は調理モードによる) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート を含めて3種類 ※一部選択式 | ●付属 ラ・クックグラン | ●付属 波型プレートパンLグラネ キャセロールL | ●付属 ココットダッチオーブン クッキングプレート | ●付属 ダッチオーブン | |
フラット焼き網 | ● | ● | - | ● | - | |
フッ素コート | ● | ● | - | ● | ● | |
クリアコートグリル皿 | ● | ● | - | ● | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ● | ● | ● | ● |
音声ガイダンス | ● | ● | ● | ● | - | |
調理アプリ | ● | ● | ● | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | ● | ● | ● | - | - |
感震停止機能 | ● | ● | ● | ● | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | ● スモークオフ | - | ● スモークカット | ● スモークオフ | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | ● | ● | - | |
排気口チリ受け | ● | ▲ | ● | ● | - |
ミドルグレード
工事費込価格11万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
リッセ | フェイシスグランド | ウィズナ | オルシェ | ネスト | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 264,440円~ | 274,340円~ | 232,980円~ | 274,340円~ | 228,470円~ | |
割引率 | 53%OFF | 58%OFF | 56%OFF | 57%OFF | 60%OFF | |
工事費込価格(税込) | 147,686円~ | 138,622円~ | 125,911円~ | 141,366円~ | 114,788円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm |
天板素材 | ガラス | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラスまたは アルミ | ガラス | |
前面パネルカラー | ステンレス | ステンレス | シルバー ブラック | シルキーステンレス ブラックステンレス | シルキーステンレス | |
ごとく | ホーロー | ステンレス ホーロー | ホーロー | ステンレス ブラックホーロー | ブラックホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | |
湯沸し | ● | ● | ● | ● | ● | |
麵ゆで | - | - | - | - | - | |
コンロオートメニュー | - | ▲ ※煮込み機能 | ▲ ※煮込み機能 | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートグリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートメニュー | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~18分) | ● (1~18分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート | ●付属 ラ・クックグラン | ▲(別売) ラ・クックグラン | ●付属 ロティプレート | ▲(別売) ロティプレート | |
フラット焼き網 | ● | ● | ● | ● | ● | |
フッ素コート | ● | ● | ● | ● | ● | |
クリアコートグリル皿 | ● | ● | ● | ● | ● | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ● | ● | ● | ● |
音声ガイダンス | ● | ● | - | ● | - | |
調理アプリ | ● | ● | - | ● | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | - | - | - | - | - |
感震停止機能 | ● | ● | ● | ● | ▲ (感震器 別売) | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | ● スモークオフ | ● スモークカットグリル | - | ▲(脱臭のみ) グリルクリーンモード | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | ● | ● | ● | |
排気口チリ受け | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ (別売) |
ベーシックガラストップ
工事費込価格8万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
マイトーン | リプラ | ブリリオ | ミッケ | ファミ | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 190,300円~ | 173,470円~ | 196,460円~ | 201,630円~ | 174,900円~ | |
割引率 | 最大59%OFF | 61%OFF | 63%OFF | 60%OFF | 60%OFF | |
工事費込価格(税込) | 101,423円~ | 91,053円~ | 96,090円~ | 104,052円~ | 93,360円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm |
天板素材 | ガラスまたは パールクリスタル | ハイパーガラスコート | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラス | ガラス | |
前面パネルカラー | シルバー | プレミアムシルバー | メタリックシャインシルバー グラファイトブラック | メタリックシルバー | メタリックシルバー ブラック | |
ごとく | ホーロー | ホーロー | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (160~210℃) | ● (160~200℃) | ● (140~200℃) | ● (140~200℃) | ● (140~200℃) | |
コンロタイマー | ● (1~90分) | ● (1~99分) | ● (1~99分) | ● (1~99分) | ● (1~99分) | |
湯沸し | ● | ● | ● | ● | ● | |
麵ゆで | - | - | - | - | - | |
コンロオートメニュー | ▲ ※煮物モード | ▲ ※煮込み機能 | ▲ ※煮込み機能 | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | - | ● | ● | - | - | |
オートグリル | ● | - | ● | ● | - | |
オートメニュー | ● | - | ● | ● | - | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート | ▲(別売) ラ・クックグラン | ●付属 ラ・クックグラン | ●付属 ロティプレートS | ▲(別売) ロティプレートS | |
フラット焼き網 | ● | ● | ● | ● | ● | |
フッ素コート | - | - | - | - | - | |
クリアコートグリル皿 | ● | - | - | - | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ▲ | - | ● | ▲ | - |
音声ガイダンス | - | - | - | - | - | |
調理アプリ | - | - | - | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | - | - | - | - | - |
感震停止機能 | ● | - | ● | ▲ (感震器 別売) | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | - | - | - | - | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ▲ (別売) | ▲ (別売) | ● | ● | |
排気口チリ受け | - | ▲ (別売) | ● | ● | ● |
ベーシックメタルトップ
工事費込価格6万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||
---|---|---|---|---|
スタンダード | メタルトップ | メタルトップ | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 92,180円~ | 89,650円~ | 89,650円~ | |
割引率 | 56%OFF | 50%OFF | 52%OFF | |
工事費込価格(税込) | 63,959円~ | 68,225円~ | 66,432円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm | 60cm | 60cm |
天板素材 | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
前面パネルカラー | シルバー ブラック | ブラック | ブラック | |
ごとく | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ▲ (160~200℃) | ▲ (160~210℃) | ▲ (140~200℃) | |
コンロタイマー | ▲ (1~99分) | ▲ (1~90分) | ▲ (1~99分) | |
湯沸し | ▲ | ▲ | ▲ | |
麵ゆで | - | - | - | |
コンロオートメニュー | ▲ ※煮込み機能 | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き ※一部:片面焼き | 水無し両面焼き ※一部:片面焼き | 水無し両面焼き ※一部:片面焼き |
ワイドグリル | ▲ | - | - | |
オートグリル | - | - | - | |
オートメニュー | - | - | - | |
グリルタイマー | ▲ | ▲ | ▲ | |
グリル対応調理器 | - | ▲(別売) ココットプレート ※一部機種に対応 | ▲(別売) クックボックス ※一部機種に対応 | |
フラット焼き網 | ▲ | ▲ | ▲ | |
フッ素コート | - | - | - | |
クリアコートグリル皿 | - | ▲ | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | - | - | - |
音声ガイダンス | - | - | - | |
調理アプリ | - | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | - | - | - |
感震停止機能 | - | - | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | - | - | - |
分解グリル | - | ▲ | - | |
グリルサイドカバー | ▲ (別売) | ▲ | ▲ | |
排気口チリ受け | - | - | - |
AC100V電源タイプ
横にスライドして ご覧ください | |||
---|---|---|---|
デリシア 100V 電源式 | プログレ 100V電源式 | ||
商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 434,830円~ | 379,940円~ | |
割引率 | 52%OFF | 51%OFF | |
工事費込価格(税込) | 232,118円~ | 209,570円~ | |
基本仕様 | 間口 | 75cm | 75cm |
天板素材 | ガラス | ガラス | |
前面パネルカラー | ステンレス ピアノブラック | シルキーステンレス | |
ごとく | ピュアステンレス ホーロー | ステンレス グレーホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~120分) | |
湯沸し | ● | ● | |
麵ゆで | ● | ● | |
コンロオートメニュー | ● | ▲ ※煮るオート | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | ● | |
オートグリル | ● | ● | |
オートメニュー | ● | ● | |
グリルタイマー | ● (30秒~15分) | ● (時間は調理モードによる) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート トースト・ピザプレート ザ・ココット(選択式) ザ・ココットラウンド(選択式) | ●付属 波型プレートパンLグラネ キャセロールL | |
フラット焼き網 | ● | - | |
フッ素コート | ● | - | |
クリアコートグリル皿 | ● | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ● |
音声ガイダンス | ● | ● | |
調理アプリ | ● | ● | |
安全機能 | 鍋なし検知 | ● | ● |
感震停止機能 | ● | ● | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | ● スモークオフ | ● スモークカット |
分解グリル | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | |
排気口チリ受け | ● | ● |
2口コンロ
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アバンセ | ユーディア・エフ | セイフル | ピアット2口 | シスト | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 405,900円 | 238,150円~ | 178,530円~ | 222,530円 | 164,450円~ | |
割引率 | 45%OFF | 51%OFF | 53%OFF | 59%OFF | 54%OFF | |
工事費込価格(税込) | 246,645円 | 140,093円~ | 107,309円~ | 114,637円 | 99,047円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm | 60cm/75cm | 60cm | 60cm | 60cm |
天板素材 | ガラス | ガラスまたは パールクリスタル | パールクリスタル | ガラス | ハイパーガラスコート | |
前面パネルカラー | ステンレス | シルバー | シルバー | ステンレス | シルバー | |
ごとく | ステンレス | ステンレスまたは ホーロー | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | - | - | - | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (160~200℃) | ● (160~210℃) | ● (180℃のみ) | ● (130~220℃) | ● (160~200℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~90分) | ● (1~90分) | ● (1~120分) | ● (1~99分) | |
湯沸し | ● | ● | - | ● | ● | |
麵ゆで | - | - | - | - | - | |
コンロオートメニュー | ▲ ※煮込み機能 | - | - | - | ▲ ※煮込み機能 | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | - | - | ● | ● | |
オートグリル | ● | ● | - | ● | - | |
オートメニュー | ● | ● | - | ● | - | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~18分) | ● (1~15分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ラ・クックグラン | ●付属 ココットプレート | ▲付属 ココットプレート ※一部機種は別売 | ▲(別売) クックボックス | ▲(別売) ラ・クックグラン | |
フラット焼き網 | ● | ● | ● | ● | ● | |
フッ素コート | ● | ● | - | ● | - | |
クリアコートグリル皿 | ● | ● | ● | ● | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ▲ | ▲ | ● | - |
音声ガイダンス | ● | ▲ | ● | - | - | |
調理アプリ | - | - | - | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | ● | ● | ● | - | - |
感震停止機能 | ● | ● | ● | ▲ (感震器 別売) | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | - | - | - | - | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | ● | ● | ▲ (別売) | |
排気口チリ受け | - | - | - | ▲ (別売) | ▲ (別売) |
※エスシリーズなどテーブルコンロの交換・修理は行っておりません。
ネット見積りなら安くて明朗会計、だから選ばれる!
ビルトインガスコンロの交換工事は安心のコミコミ価格
部材費、オプション工事費が別途必要な場合についても事前にお知らせいたします。
- お見積りは総額のご提示だから明瞭
- 既存ビルトインガスコンロの撤去・処分なども含みます
- 事前のお知らせなく、お見積り金額確定後に追加請求することはいたしません
交換できるくんが選ばれる理由
- 出張なしのネット見積り
だから安い・早い・便利 - 商品も工事も
無料10年保証つき - カード・PAY・分割OK
選べるお支払方法 - 上場企業の安心
ネット見積り23年の信頼
ビルトインガスコンロ交換の流れ
1 Step1. 商品を選ぶ
交換されたいガスコンロをお選びください。当社にてお客様にあった商品をご案内することも可能です。
2 Step2. 見積りをご依頼
ガスコンロが決まったら見積りをご依頼ください。現行の画像をお送りいただければ、設置適合確認も当社で行います。
3 Step3. ご注文
見積りの内容にご納得いただいたらご注文手続きをお願いいたします。工事日程のご希望をお伺いします。
4 Step4. 工事お伺い
工事担当が商品を持って、お客様のご自宅へお伺いし、交換工事一式(本体取り替え及びガス可とう管の配管接続等)を行います。