ビルトインガスコンロを特長・機能で選ぶ
新しいビルトインガスコンロには、温度調節機能やタイマー機能など、毎日使える便利機能がほとんどの機種に標準搭載されています。従来のビルトインガスコンロでは手動で行っていたことが、ビルトインガスコンロを交換することで自動に行えるようになったりと、見た目やデザインの変化だけでなく、実際の調理部分でも従来のビルトインガスコンロに比べ、より快適にさらに便利にお使いいただくことが可能です。
新しいビルトインガスコンロでスタンダードとなっている特徴や機能を押さえて、自分にぴったりの機種を選びましょう。
ビルトインガスコンロの便利な機能をご紹介
新たなビルトインガスコンロに搭載の温度調節機能
温度調節機能とは、温度を設定しその温度をキープするよう火加減を自動調節してくれる機能です。揚げ物や卵焼きなど、一定の火力で調理をしたい時に重宝する機能です。
搭載バーナーの位置や設定できる温度の範囲などは機種毎に異なり、ハイグレードやミドルグレード機種は左右のバーナーともに、130℃~220℃の範囲で10℃刻みに設定できるものが多いです。一方、ベーシックグレード機種は、機能自体が搭載されていなかったり、設定できる温度の範囲が狭く160℃~200℃のものが多くみられます。
温度調節機能をさまざまな料理で使いたい場合は、左右どちらのバーナーにも搭載され、設定温度の幅が広く、なおかつ細かく調節できる機種を選ぶのがおすすめです。
- よく揚げ物をする
- 卵焼きやホットケーキ、餃子などの焼き物をよくする
- 火加減調節が上手くいかずに焦がしてしまうことがある
ビルトインガスコンロのタイマー機能
タイマーをセットすることで、加熱しすぎや消し忘れなども防止でき、よく使われる便利機能となっています。 また、タイマーが搭載されているバーナー数や位置は機種により異なり、3口全てに搭載されている機種や、左右どちらかのみに搭載されている機種、バーナーを選んでタイマーをセットできる機種などがあります。ご自身の調理スタイルに合わせて搭載数や搭載位置などを選ぶのがおすすめです。
- 調理の際によくキッチンタイマーを使っている
- 茹でものをよくする
- 煮込み料理をよくする
- レシピをみながら調理することが多い
ビルトインガスコンロとレンジフードとの連動機能
レンジフードのつけ忘れは、ビルトインガスコンロからの油煙などを部屋に充満させてしまうことにもなり、調理中のレンジフード使用は、部屋の壁紙などを汚さないためにもとても重要です。
連動の仕組みは、ビルトインガスコンロから出る赤外線信号をレンジフード側がキャッチし、信号に合わせて自動で動くというものです。ビルトインガスコンロの機種によっては、火力やバーナーの使用口数によって、レンジフードの風量を調節する機能があるものなどがあります。
また、レンジフードとの連動機能を使用する場合、ビルトインガスコンロ単体では使用できず、必ずレンジフード側も連動機能付の機種を設置する必要があります。
レンジフードのON・OFFのみの機能だけの場合、ビルトインガスコンロとレンジフードのメーカーが異なる場合でも使用できることが多いですが、ビルトインガスコンロの火力に合わせてレンジフードの風量を調整する等、細かい連動機能は、ビルトインガスコンロとレンジフードのメーカーを揃える必要があります。
- レンジフードをつけ忘れて煙などを充満させてしまう
- レンジフードを消し忘れてしまう
- ビルトインガスコンロ使用時にレンジフードをつけるのが面倒
- 部屋の壁紙などをなるべくキレイに保ちたい
ビルトインガスコンロを選ぶときのポイント
ビルトインガスコンロ天板のバーナー口数はどうする?
口数はシリーズ内で選択することが出来ないので、あらかじめどちらにするか決めてから、シリーズを検討すると選びやすくなります。
スタンダードな3口コンロ
3口コンロ最大のメリットは、同時に3口のコンロを使用し調理ができるところにあります。
例えば食事を作る際、メイン料理2品を手前のコンロで調理しながら、奥の小バーナーで汁ものを調理するなど、複数の調理を一度に行うことができます。
手前の左右バーナーの火力にくらべ、奥の小バーナーは最小火力、最大火力ともに小さいので、とろ火よりもさらに弱い火力で調理したい煮込み料理などにとても便利です。
また、煮込み料理など時間のかかる調理メニューに火力の強いバーナーを長時間占領されることがないのも3口タイプのメリットです。奥の小バーナーに自動炊飯機能が搭載されたビルトインガスコンロは、ご飯を奥のバーナーで炊きながら、手前で2品おかずを調理することも可能です。
操作がシンプルな、2口コンロ
2口コンロの多くは、操作部をシンプルにし、見やすく色分けをしたり「より安心・より安全」をコンセプトにしたものが多くなっています。
バーナーが3口も不要な方、なるべくシンプルな機能やシンプルなパネルにこだわったビルトインガスコンロがお好みの方は、2口コンロがおすすめです。また、奥のバーナーが無い分3口コンロよりもバーナー位置が奥にあることから、着衣着火が気になる方にもおすすめです。
ビルトインガスコンロ天板の火力の種類を選ぶ
ダブル高火力&ダブルとろ火
ダブル高火力&ダブルとろ火のビルトインガスコンロは、調理によってバーナーの位置を選ぶ必要がなく、上記写真のように、麺を茹でながら隣で食材を炒めてソースを作ったりと、同時に高火力調理を行うことが出来て効率的です。
また、煮込み料理の際に重宝するとろ火も、バーナー位置を選ばず使用できます。高温で炒めた後にとろ火でコトコト煮込みたい場合など、食材の入った重たい鍋を移動することなく1つのバーナーで調理が完結できるのもダブル高火力&ダブルとろ火の特長です。
従来のビルトインガスコンロに多い、左右どちらかのみ高火力
このタイプのビルトインガスコンロは、奥の小バーナーと手前の左右のバーナー(高火力バーナーと標準バーナー)の3つそれぞれが異なる火力のバーナーとなります。高火力バーナーの火力は3610kcalで、もう一方の標準バーナーの火力は2550kcalとなっています。また、高火力バーナーの位置は、防火対策のためにキッチンの壁から遠い方に設置するのが一般的です。
左右どちらかのみ高火力のビルトインガスコンロは比較的お求めやすい機種に多く、価格を抑えたい方などはこちらの火力がおすすめです。
※超高火力バーナーの位置が選べない機種もあります。
火力幅を比較するとこのようになっています!
※斜線部分は、メーカーや機種により異なる部分です。
比べて、ダブル高火力&ダブルとろ火の場合は、どちらのバーナーも同じ火力範囲をカバーしています。
電源式のビルトインガスコンロもあります。
AC100V電源タイプのビルトインガスコンロ
電源式は乾電池式とは異なり、天板に液晶画面が設置されているものが多く、さらにグリルの自動調理メニューの数も多く搭載されています。
中には、天板部分に操作ボタンを搭載した機種もあり、電池式よりも多機能な機種が多いのが特徴です。
- ハイグレードなビルトインガスコンロが欲しい
- なるべく多くのオートメニューを使いたい
- 天板に操作ボタンが欲しい ※一部機種のみ対応
こだわり条件で選ぶ
価格、タイプ別一覧
ハイグレード
工事費込価格18万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デリシア 3V乾電池式 | クレア | プログレ | デリシアグリレ | +do(プラスドゥ) | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 379,500円~ | 366,300円~ | 362,450円~ | 358,050円 | 309,980円 | |
割引率 | 50%OFF | 53%OFF | 51%OFF | 52%OFF | 49%OFF | |
工事費込価格(税込) | 213,150円~ | 195,561円~ | 201,000円~ | 195,264円 | 181,489円 | |
基本仕様 | 間口 | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 75cm | 75cm |
天板素材 | ガラス | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラス | フラットメタル | ステンレス | |
前面パネルカラー | ステンレス マットブラック | ステンレス | シルキーステンレス | ステンレス | シルキーステンレス | |
ごとく | ピュアステンレス ホーロー | ステンレス | ステンレス ブラックホーロー | ステンレス鋳物 | ブラックホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● | - | - |
温度調節 (10℃刻み) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (160~200℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~99分) | |
湯沸し | ● | ● | ● | ● | ● | |
麺ゆで | ● | - | ● | ● | - | |
コンロオートメニュー | ● | ▲ ※煮込み機能 | ▲ ※煮るオート | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | ● | ● | ● | - | |
オートグリル | ● | ● | ● | - | - | |
オートメニュー | ● | ● | ● | ● | - | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (時間は調理モードによる) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート を含めて3種類 ※一部選択式 | ●付属 ラ・クックグラン | ●付属 波型プレートパンLグラネ キャセロールL | ●付属 ココットダッチオーブン クッキングプレート | ●付属 ダッチオーブン | |
フラット焼き網 | ● | ● | - | ● | - | |
フッ素コート | ● | ● | - | ● | ● | |
クリアコートグリル皿 | ● | ● | - | ● | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ● | ● | ● | ● |
音声ガイダンス | ● | ● | ● | ● | - | |
調理アプリ | ● | ● | ● | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | ● | ● | ● | - | - |
感震停止機能 | ● | ● | ● | ● | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | ● スモークオフ | - | ● スモークカット | ● スモークオフ | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | ● | ● | - | |
排気口チリ受け | ● | ▲ | ● | ● | - |
ミドルグレード
工事費込価格11万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
リッセ | フェイシスグランド | ウィズナ | オルシェ | ネスト | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 264,440円~ | 274,340円~ | 232,980円~ | 274,340円~ | 228,470円~ | |
割引率 | 53%OFF | 58%OFF | 56%OFF | 57%OFF | 60%OFF | |
工事費込価格(税込) | 147,686円~ | 138,622円~ | 125,911円~ | 141,366円~ | 114,788円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm |
天板素材 | ガラス | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラスまたは アルミ | ガラス | |
前面パネルカラー | ステンレス | ステンレス | シルバー ブラック | シルキーステンレス ブラックステンレス | シルキーステンレス | |
ごとく | ホーロー | ステンレス ホーロー | ホーロー | ステンレス ブラックホーロー | ブラックホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | ● (1~120分) | |
湯沸し | ● | ● | ● | ● | ● | |
麵ゆで | - | - | - | - | - | |
コンロオートメニュー | - | ▲ ※煮込み機能 | ▲ ※煮込み機能 | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートグリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートメニュー | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~18分) | ● (1~18分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート | ●付属 ラ・クックグラン | ▲(別売) ラ・クックグラン | ●付属 ロティプレート | ▲(別売) ロティプレート | |
フラット焼き網 | ● | ● | ● | ● | ● | |
フッ素コート | ● | ● | ● | ● | ● | |
クリアコートグリル皿 | ● | ● | ● | ● | ● | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ● | ● | ● | ● |
音声ガイダンス | ● | ● | - | ● | - | |
調理アプリ | ● | ● | - | ● | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | - | - | - | - | - |
感震停止機能 | ● | ● | ● | ● | ▲ (感震器 別売) | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | ● スモークオフ | ● スモークカットグリル | - | ▲(脱臭のみ) グリルクリーンモード | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | ● | ● | ● | |
排気口チリ受け | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ (別売) |
ベーシックガラストップ
工事費込価格8万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
マイトーン | リプラ | ブリリオ | ミッケ | ファミ | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 190,300円~ | 173,470円~ | 196,460円~ | 201,630円~ | 174,900円~ | |
割引率 | 最大59%OFF | 61%OFF | 63%OFF | 60%OFF | 60%OFF | |
工事費込価格(税込) | 101,423円~ | 91,053円~ | 96,090円~ | 104,052円~ | 93,360円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm | 60cm/75cm |
天板素材 | ガラスまたは パールクリスタル | ハイパーガラスコート | ガラスまたは ハイパーガラスコート | ガラス | ガラス | |
前面パネルカラー | シルバー | プレミアムシルバー | メタリックシャインシルバー グラファイトブラック | メタリックシルバー | メタリックシルバー ブラック | |
ごとく | ホーロー | ホーロー | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (160~210℃) | ● (160~200℃) | ● (140~200℃) | ● (140~200℃) | ● (140~200℃) | |
コンロタイマー | ● (1~90分) | ● (1~99分) | ● (1~99分) | ● (1~99分) | ● (1~99分) | |
湯沸し | ● | ● | ● | ● | ● | |
麵ゆで | - | - | - | - | - | |
コンロオートメニュー | ▲ ※煮物モード | ▲ ※煮込み機能 | ▲ ※煮込み機能 | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | - | ● | ● | - | - | |
オートグリル | ● | - | ● | ● | - | |
オートメニュー | ● | - | ● | ● | - | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート | ▲(別売) ラ・クックグラン | ●付属 ラ・クックグラン | ●付属 ロティプレートS | ▲(別売) ロティプレートS | |
フラット焼き網 | ● | ● | ● | ● | ● | |
フッ素コート | - | - | - | - | - | |
クリアコートグリル皿 | ● | - | - | - | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ▲ | - | ● | ▲ | - |
音声ガイダンス | - | - | - | - | - | |
調理アプリ | - | - | - | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | - | - | - | - | - |
感震停止機能 | ● | - | ● | ▲ (感震器 別売) | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | - | - | - | - | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ▲ (別売) | ▲ (別売) | ● | ● | |
排気口チリ受け | - | ▲ (別売) | ● | ● | ● |
ベーシックメタルトップ
工事費込価格6万円台~
横にスライドして ご覧ください | ||||
---|---|---|---|---|
スタンダード | メタルトップ | メタルトップ | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 92,180円~ | 89,650円~ | 89,650円~ | |
割引率 | 56%OFF | 50%OFF | 52%OFF | |
工事費込価格(税込) | 63,959円~ | 68,225円~ | 66,432円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm | 60cm | 60cm |
天板素材 | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
前面パネルカラー | シルバー ブラック | ブラック | ブラック | |
ごとく | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ▲ (160~200℃) | ▲ (160~210℃) | ▲ (140~200℃) | |
コンロタイマー | ▲ (1~99分) | ▲ (1~90分) | ▲ (1~99分) | |
湯沸し | ▲ | ▲ | ▲ | |
麵ゆで | - | - | - | |
コンロオートメニュー | ▲ ※煮込み機能 | - | - | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き ※一部:片面焼き | 水無し両面焼き ※一部:片面焼き | 水無し両面焼き ※一部:片面焼き |
ワイドグリル | ▲ | - | - | |
オートグリル | - | - | - | |
オートメニュー | - | - | - | |
グリルタイマー | ▲ | ▲ | ▲ | |
グリル対応調理器 | - | ▲(別売) ココットプレート ※一部機種に対応 | ▲(別売) クックボックス ※一部機種に対応 | |
フラット焼き網 | ▲ | ▲ | ▲ | |
フッ素コート | - | - | - | |
クリアコートグリル皿 | - | ▲ | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | - | - | - |
音声ガイダンス | - | - | - | |
調理アプリ | - | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | - | - | - |
感震停止機能 | - | - | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | - | - | - |
分解グリル | - | ▲ | - | |
グリルサイドカバー | ▲ (別売) | ▲ | ▲ | |
排気口チリ受け | - | - | - |
AC100V電源タイプ
横にスライドして ご覧ください | |||
---|---|---|---|
デリシア 100V 電源式 | プログレ 100V電源式 | ||
商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 434,830円~ | 379,940円~ | |
割引率 | 52%OFF | 51%OFF | |
工事費込価格(税込) | 232,118円~ | 209,570円~ | |
基本仕様 | 間口 | 75cm | 75cm |
天板素材 | ガラス | ガラス | |
前面パネルカラー | ステンレス ピアノブラック | シルキーステンレス | |
ごとく | ピュアステンレス ホーロー | ステンレス グレーホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (130~220℃) | ● (130~220℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~120分) | |
湯沸し | ● | ● | |
麵ゆで | ● | ● | |
コンロオートメニュー | ● | ▲ ※煮るオート | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | ● | |
オートグリル | ● | ● | |
オートメニュー | ● | ● | |
グリルタイマー | ● (30秒~15分) | ● (時間は調理モードによる) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ココットプレート トースト・ピザプレート ザ・ココット(選択式) ザ・ココットラウンド(選択式) | ●付属 波型プレートパンLグラネ キャセロールL | |
フラット焼き網 | ● | - | |
フッ素コート | ● | - | |
クリアコートグリル皿 | ● | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ● |
音声ガイダンス | ● | ● | |
調理アプリ | ● | ● | |
安全機能 | 鍋なし検知 | ● | ● |
感震停止機能 | ● | ● | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | ● スモークオフ | ● スモークカット |
分解グリル | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | |
排気口チリ受け | ● | ● |
2口コンロ
横にスライドして ご覧ください | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アバンセ | ユーディア・エフ | セイフル | ピアット2口 | シスト | ||
商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | ||
希望小売価格(税込) | 405,900円 | 238,150円~ | 178,530円~ | 222,530円 | 164,450円~ | |
割引率 | 45%OFF | 51%OFF | 53%OFF | 59%OFF | 54%OFF | |
工事費込価格(税込) | 246,645円 | 140,093円~ | 107,309円~ | 114,637円 | 99,047円~ | |
基本仕様 | 間口 | 60cm | 60cm/75cm | 60cm | 60cm | 60cm |
天板素材 | ガラス | ガラスまたは パールクリスタル | パールクリスタル | ガラス | ハイパーガラスコート | |
前面パネルカラー | ステンレス | シルバー | シルバー | ステンレス | シルバー | |
ごとく | ステンレス | ステンレスまたは ホーロー | ホーロー | ホーロー | ホーロー | |
コンロ機能 | 左右高火力 | - | - | - | ● | ● |
温度調節 (10℃刻み) | ● (160~200℃) | ● (160~210℃) | ● (180℃のみ) | ● (130~220℃) | ● (160~200℃) | |
コンロタイマー | ● (1~120分) | ● (1~90分) | ● (1~90分) | ● (1~120分) | ● (1~99分) | |
湯沸し | ● | ● | - | ● | ● | |
麵ゆで | - | - | - | - | - | |
コンロオートメニュー | ▲ ※煮込み機能 | - | - | - | ▲ ※煮込み機能 | |
グリル機能 | グリルタイプ | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き | 水無し両面焼き |
ワイドグリル | ● | - | - | ● | ● | |
オートグリル | ● | ● | - | ● | - | |
オートメニュー | ● | ● | - | ● | - | |
グリルタイマー | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~15分) | ● (1~18分) | ● (1~15分) | |
グリル対応調理器 | ●付属 ラ・クックグラン | ●付属 ココットプレート | ▲付属 ココットプレート ※一部機種は別売 | ▲(別売) クックボックス | ▲(別売) ラ・クックグラン | |
フラット焼き網 | ● | ● | ● | ● | ● | |
フッ素コート | ● | ● | - | ● | - | |
クリアコートグリル皿 | ● | ● | ● | ● | - | |
快適機能 | レンジフード連動 | ● | ▲ | ▲ | ● | - |
音声ガイダンス | ● | ▲ | ● | - | - | |
調理アプリ | - | - | - | - | - | |
安全機能 | 鍋なし検知 | ● | ● | ● | - | - |
感震停止機能 | ● | ● | ● | ▲ (感震器 別売) | - | |
お手入れ性能 | グリル脱煙・脱臭 | - | - | - | - | - |
分解グリル | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリルサイドカバー | ● | ● | ● | ● | ▲ (別売) | |
排気口チリ受け | - | - | - | ▲ (別売) | ▲ (別売) |