本体 | GQ-2027AWX-DX_BL | 取寄品 | 納期まで約3~4営業日 | |
リモコンご選択のリモコンによって在庫が変わります | 1 | RC-B071 | 取寄品 | 納期まで約3~4営業日 |
※給湯器本体は都市ガス(12A13A)対応品の在庫状況となります。
※リモコンごとの機能の違いは下部に記載の商品詳細をご確認ください。
※祝日などでメーカーがお休みの場合は、取寄品の納期が表記よりかかることがあります。
給湯器工事空き状況スケジュール
お急ぎの場合は在庫がある商品でのご依頼をおすすめいたします。
◎:空きがあります ○:空きが少ないです
△:ご相談ください ×:空きがありません
関東
関西
東海
札幌
仙台
中国
福岡
12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) | 12/26 (木) | 12/27 (金) | 12/28 (土) | 12/29 (日) | 12/30 (月) | 12/31 (火) | 1/1 (水) | 1/2 (木) | 1/3 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都23区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - |
東京都23区外 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
神奈川県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
埼玉県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - |
千葉県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - |
茨城県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
栃木県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
群馬県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) | 12/26 (木) | 12/27 (金) | 12/28 (土) | 12/29 (日) | 12/30 (月) | 12/31 (火) | 1/1 (水) | 1/2 (木) | 1/3 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - |
兵庫県 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - |
京都府 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - |
奈良県 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - |
滋賀県 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - |
和歌山県 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - |
12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) | 12/26 (木) | 12/27 (金) | 12/28 (土) | 12/29 (日) | 12/30 (月) | 12/31 (火) | 1/1 (水) | 1/2 (木) | 1/3 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | - | - | - | - | - |
岐阜県 | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | - | - | - | - | - |
三重県 | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | - | - | - | - | - |
12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) | 12/26 (木) | 12/27 (金) | 12/28 (土) | 12/29 (日) | 12/30 (月) | 12/31 (火) | 1/1 (水) | 1/2 (木) | 1/3 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - |
12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) | 12/26 (木) | 12/27 (金) | 12/28 (土) | 12/29 (日) | 12/30 (月) | 12/31 (火) | 1/1 (水) | 1/2 (木) | 1/3 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) | 12/26 (木) | 12/27 (金) | 12/28 (土) | 12/29 (日) | 12/30 (月) | 12/31 (火) | 1/1 (水) | 1/2 (木) | 1/3 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
岡山県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
山口県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) | 12/26 (木) | 12/27 (金) | 12/28 (土) | 12/29 (日) | 12/30 (月) | 12/31 (火) | 1/1 (水) | 1/2 (木) | 1/3 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
佐賀県 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
【基本工事費込セット】ノーリツ ガス給湯器 [非エコジョーズ][壁掛・PS標準設置型][20号][高温水供給タイプ][標準リモコン]
サービスパック
-
基本
工事費 -
出張費
運搬費 -
部材費
室内養生費 -
設置前清掃
使用説明 -
廃材運搬
処分 -
諸経費
事務経費
まるごとサービスパックは、上記全てを含めたコミコミ価格です!
ご参考:メーカー延長保証価格(税込)
商品詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品特性 |
快適&便利機能●自動湯はり ●高温さし湯 |
||||||||||||
基本仕様 |
|
||||||||||||
関連情報 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
こちらの商品にはまだレビュー投稿がありません。 |