【2024年版】電動アシスト自転車購入は助成金を活用!自治体ごとの補助金一覧
2024/04/24
2024/04/24
近年ますます人気が高まる電動アシスト自転車。重い荷物を載せている時や坂道でも軽々自転車を漕げるので、子育て世代やシニア世代の利用者が増えています。
しかし、電動アシスト付きの自転車の価格は10万円前後と、普通の自転車より購入費用がかさんでしまいます。
そこで、チェックしておきたいのが「自治体による電動アシスト自転車購入補助金制度」です。
この記事では、電動アシスト自転車購入時に利用できる補助金を一覧で紹介いたします。
電動アシスト自転車の補助金制度とは、子育て世代のサポートやSDGsを目的とした環境活動の一環として設けられている補助金事業です。
自治体独自の事業のため、現在在住している自治体で補助金事業が行われていなければ利用できません。
電動アシスト自転車の購入時に利用できる補助金を自治体ごとに一覧で紹介します。
上記8つの自治体の補助金は、子育て世代でなくとも利用できます。のこりの自治体の補助金は、1人〜2人以上の幼児を養育する世帯が対象であるか、65歳以上が対象の補助金になります。
都道府県 | 市区町村 | 事業名称 | 補助金額 | 対象者 | 公式HP |
群馬県 | 桐生市 | 電動アシスト自転車購入補助金 | 購入金額の1/4(上限1万5千円) | 桐生市内在住で運転免許(原付免許も可)を有することなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
滋賀県 | 守山市 | 自転車購入補助金 | 上限1万5千円 | 市内の登録店舗で補助対象自転車を購入することなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
奈良県 | 奈良市 | 奈良市電動アシスト自転車購入費補助金(令和6年度受付終了) | 購入金額の2分の1(上限2万円) | 奈良市在住であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
静岡県 | 森町 | 森町電動アシスト自転車購入費補助金事業 | 購入金額の1/3または3万円のどちらか低い額 | 森町在住であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
愛知県 | 蒲郡市 | 電動アシスト自転車の購入費補助 | 購入金額の1/3(上限1万5千円) | 蒲郡市在住であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
長野県 | 天龍村 | 電動アシスト自転車の購入補助 | 購入金額の1/3(上限3万円) | 天龍村在住であること | 公式HP |
高知県 | 宿毛市 | 宿毛市電動アシスト自転車購入費補助金 | 購入金額の1/3(上限3万円/65歳以上の方は上限5万円) | 宿毛市在住であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
長崎県 | 大村市 | 電動アシスト自転車購入費補助事業 | 購入金額の1/5(上限1万5千円) | 大村市在住で18歳以上であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
東京都 | 葛飾区 | 子ども2人乗せ自転車等購入費助成事業 | 購入費用の半額(上限5万円) | 葛飾区在住で小学生未満の子どもを1人以上養育していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
神奈川県 | 厚木市 | 幼児2人同乗用自転車購入費助成事業 | 購入費の2分の1(限度額 16,000円) | 厚木市に住民登録のある年齢16歳以上で小学校就学前の子どもを2人以上養育していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
千葉県 | 松戸市 | 松戸市幼児同乗用自転車等購入支援事業 | 購入金額の2分の1(上限50,000円) | 松戸市在住で2名以上の未就学児の親権を有する方など複数の条件を満たす方 | 公式HP |
埼玉県 | 熊谷市 | 子育て応援自転車おでかけ事業 | 購入費の半額(3万円を上限) | 熊谷市在住で未就学児2名以上と同一世帯に属していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
埼玉県 | さいたま市 | パパ・ママ自転車安全推進サポーター事業 | 購入費の2分の1(上限30,000円) | さいたま市在住で幼児を2人以上養育している方など複数の条件を満たす方 | 公式HP |
埼玉県 | ふじみ野市 | 電動アシスト付き3人乗り自転車の貸し出し(2024年度募集終了/補欠登録のみ) | 月額1,500円でレンタル | ふじみ野市在住で幼児を2人以上養育していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
茨城県 | 阿見町 | 幼児2人同乗用自転車購入助成事業 | 購入金額の2分の1(上限4万円) | 2人以上の幼児の親権者であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
茨城県 | 牛久市 | 幼児2人同乗用自転車購入補助 | 購入金額の2分の1(上限4万円) | 2人以上の幼児(小学校就学の始期に達するまで)の親権者であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
茨城県 | つくば市 | 幼児2人同乗用自転車購入費補助事業 | 20,000円(ただし、購入金額が40,000円未満の場合は、購入金額の2分の1) | つくば市に住民票を有し、小学校就学の始期に達するまでの幼児を2人以上監護していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
茨城県 | 土浦市 | 幼児2人同乗用自転車購入費の一部補助 | 購入費の2分の1(上限3万円) | 土浦市在住で幼児が2人いることなど複数の条件を満たす方 | |
茨城県 | 龍ヶ崎市 | 幼児2人同乗用自転車購入費補助 | 購入金額の2分の1(上限4万円) | 龍ヶ崎市在住で、2人以上の幼児(6歳未満)の保護者であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
栃木県 | 鹿沼市 | 親子3人乗り(幼児2人同乗用)自転車購入費助成事業 | 購入金額の2分の1(上限2万円) | 購入時および申請時において鹿沼市に住所を有し、かつ、2人以上の未就学児と同一世帯の保護者であること | 公式HP |
滋賀県 | 大津市 | 大津市幼児2人同乗用電動自転車購入費助成金 | 上限2万円 | 大津市在住で16歳以上であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
三重県 | 伊勢市 | 親子3人乗り自転車レンタル事業(令和6年度募集終了) | 月額1,000円でレンタル | 伊勢市在住で幼児を2人以上養育ことなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
奈良県 | 大和郡山市 | 幼児2人同乗用自転車 購入費補助金 | 購入金額の2分の1(上限4万円) | 大和郡山市在住で小学校入学前の幼児2人以上を養育していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
奈良県 | 葛城市 | 幼児2人同乗用自転車購入費補助金 | 購入金額の2分の1(上限4万円) | 葛城市在住で2人以上の幼児の養育者であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
奈良県 | 斑鳩町 | 幼児2人同乗用自転車購入費助成金 | 購入金額の2分の1(上限3万円) | 斑鳩町在住で小学校就学前の幼児を2人以上養育していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
奈良県 | 王寺町 | 幼児2人同乗用自転車購入補助金 | 購入金額の2分の1(上限3万円) | 王寺町在住で乳幼児2人を養育していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
兵庫県 | 赤穂市 | 幼児2人同乗用自転車購入費助成金 | 購入金額の2分の1(上限4万円) | 赤穂市に1年以上住所を有し幼児を2人以上養育していることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
愛知県 | 岩倉市 | 幼児2人同乗用自転車補助金 | 購入金額の2分の1(上限2万5千円) | 岩倉市在住で未就学の子が2人以上いる人ことなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
長野県 | 軽井沢町 | 軽井沢町幼児2人同乗用自転車購入費補助金 | 購入金額の2分の1(上限5万円) | 軽井沢町在住で6歳未満の者が2人以上いる世帯に属することなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
長野県 | 松本市 | 松本市幼児同乗用電動アシスト付自転車普及促進事業 | 購入金額の1/3(上限3万円) | 松本市在住で小学校就学前の幼児1人以上いる世帯であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
愛媛県 | 新居浜市 | 電動アシスト自転車購入支援補助金交付制度 | 購入金額の1/3(上限2万円) | 新居浜市在住で65歳以上であることなど複数の条件を満たす方 | 公式HP |
(2024年4月18日現在)
自治体によっては、予算枠を超えると今年度の申し込みが終了となる場合があります。補助金を利用して電動アシスト自転車を購入する際には、必ず適用条件を公式HPやパンフレットで最新の情報を確認してください。
電動アシスト自転車購入時に利用できる補助金一覧をご紹介いたしました。
子育て支援や環境保護活動の一環として、多くの自治体が電動アシスト自転車を推進しています。購入時には、利用できる補助金や制度がないか、ぜひチェックしてみてください。
ARTICLE LIST
2022/11/05
2023/04/18
2023/02/09